Muestra de cartón y etiquetas para botellas de vino
La muestra "Edale Press? Wine Carton and Label muestra la calidad de impresión excepcional y repetible de nuestra flexografÃa de una sola pasada Prensa de etiquetas FL3 y LÃnea de producción de cartón flexográfico FL5.
Estas dos muestras se desarrollaron para mostrar cómo, con la tinta, la cinta, el anilox y las planchas de impresión óptimos, se puede trabajar hacia la Fogra 39L calidad estándar de impresión, logrando estándares de impresión de alta calidad y repetibles sin importar el sustrato.
Nuestra lÃnea de producción de cartón de una sola pasada FL5 produjo algunos adornos excepcionales, con un acabado en relieve que resaltaba tanto la parte delantera como la trasera del cartón. Se aplicó una lámina en frÃo a los redondeles circulares y a los ojos, labios y collar de la modelo, presentando la intrincada capacidad de la aplicación de láminas en frÃo.
Por último, se aplicó barniz de alto brillo a la lÃnea del horizonte y a la copa de vino y a la palabra "press" para completar la muestra de cartón de vino. A continuación, se introdujo en la (FDC), troqueladora de cama plana cortada y plegada, estampada, despojada de residuos para obtener una muestra acabada, lista para la plegadora, la encoladora y luego rellenada para los estantes de la tienda.
La prensa de etiquetas FL3 fue capaz de lograr una impresión superior
Acabado en una etiqueta autoadhesiva embellecida con lámina en frÃo que resalta el redondel de la marca y los ojos, labios y collar de la modelo, dando un acabado de etiqueta mejorado como ningún otro. Se aplicó un barniz de punto a la lÃnea del horizonte completando esta muestra.
*Para ver la tabla completa, deslice el dedo hacia la derecha.
Placas | Cinta | Sustratos | |||
---|---|---|---|---|---|
Proveedor | Printquest | Proveedor | Tesa | Proveedor | Sappi (papel de bobina Premier) |
Espesor | 45 milésimas/1,14 mm | Espesor | 20 thou/0,5mm | Producto | Algro Design Advanced |
Fabricante/Tipo | Miraclon NXH. | Tipo | Medio de impresión suave |
Embellecedor | ||||
---|---|---|---|---|
Cortar / Doblar / Estampar | Proveedor | Laserline | ||
Foiling | Proveedor | Kurz | Producto | Alufin KPW XU Plata |
Tintas | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | UV | Color | Gama |
1 | Pulso | UV (Std) | Adhesivo de lámina en frÃo | Adhesivo de lámina en frÃo tintado Purefinish |
2 | Pulso | UV (Std) | Cyan | Puretone |
3 | Pulso | UV (Std) | Magenta | Puretone |
4 | Pulso | UV (Std) | Amarillo | Puretone |
5 | Pulso | UV (Std) | Negro | Puretone |
6 | Pulso | UV (Std) | Barniz brillante | Barniz brillante FPC |
Aniloxes | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | LÃneas por pulgada | Volumen/Cm3m2 | Color |
1 | ALT | 450 | 9 | Adhesivo de lámina en frÃo |
2 | ALT | 1200 | 3.5 | Cyan |
3 | ALT | 1200 | 3.5 | Magenta |
4 | ALT | 1200 | 3 | Amarillo |
5 | ALT | 1200 | 3.5 | Negro |
6 | ALT | 500 | 8 | Borrar |
Desarrollado en nuestra lÃnea de producción de cartón de una sola pasada FL5
*Para ver la tabla completa, deslice el dedo hacia la derecha.
Placas | Cinta | Sustratos | |||
---|---|---|---|---|---|
Proveedor | Printquest | Proveedor | Tesa | Proveedor | Herma |
Espesor | 45 milésimas/1,14 mm | Espesor | 20 thou/0,5mm | Producto | Hermalux |
Fabricante/Tipo | Miraclon NXH. | Tipo | Medio de impresión suave |
Cortar | Proveedor | RotometrÃa | ||
---|---|---|---|---|
Foiling | Proveedor | Kurz | Producto | Alufin KPW XU Plata |
Tintas | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | UV | Color | Gama |
1 | Pulso | UV (Std) | Adhesivo de lámina en frÃo | Adhesivo de lámina en frÃo tintado Purefinish |
2 | Pulso | UV (Std) | Cyan | Puretone |
3 | Pulso | UV (Std) | Magenta | Puretone |
4 | Pulso | UV (Std) | Amarillo | Puretone |
5 | Pulso | UV (Std) | Negro | Puretone |
6 | Pulso | UV (Std) | Barniz brillante | Barniz brillante FPC |
Aniloxes | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | LÃneas por pulgada | Volumen/Cm3m2 | Color |
1 | ALT | 300 | 9 | Adhesivo de lámina en frÃo |
2 | ALT | 1200 | 3.5 | Cyan |
3 | ALT | 1200 | 3.5 | Magenta |
4 | ALT | 1200 | 3 | Amarillo |
5 | ALT | 1200 | 3.5 | Negro |
6 | ALT | 400 | 9.5 | Borrar |
Desarrollado en nuestra prensa flexográfica de etiquetas FL3
Solicite un paquete de muestras
Si desea recibir un paquete de muestras, utilice el formulario para proporcionar sus datos y le enviaremos uno lo antes posible.
Toda nuestra tecnologÃa puede ser optimizada para su aplicación
Muestra de cartón de especias Pyramid
Muestra de cartón de especias en forma de pirámide de Edale, con un adorno de papel de plata en las cucharas para realzar aún más esta vibrante muestra piramidal.
Muestra de etiqueta de botella de vino
Nuestra prensa de etiquetas FL3 fue capaz de lograr una impresión superior, acabada en una etiqueta autoadhesiva embellecida con una lámina en frÃo que resalta el redondel de la marca y el modelo dando un acabado de etiqueta mejorado como ningún otro.
Ejemplo de etiqueta de botella de agua
Nuestra muestra de etiquetas para botellas de agua de manantial Edale ha sido creada en BOPP de 35µm, esta etiqueta fue personalizada para una botella de agua de plástico lista para los estantes de la tienda.
Aceite para barba del Capitán Edale - Muestras DuPont
Muestra de cartón del Aceite para Barba del Capitán Edale, con un embellecimiento con lámina en frÃo, tacto suave e impresión brillante, acabado con la marca en relieve.
Flusip DuPont Muestra de cartón
Muestra Flusip, que muestra un embellecimiento con lámina en frÃo para la marca Flusip, impresión brillante acabada con el braille.