Muestra de cartón y etiquetas para botellas de vino
La muestra de cajas de vino y etiquetas "Edale Press" muestra la excepcional calidad de impresión repetible de nuestra flexografía de una pasada. Prensa de etiquetas FL3 y Línea de producción de cartón flexográfico FL5.

Estas dos muestras se desarrollaron para mostrar cómo, con la tinta, la cinta, el anilox y las planchas de impresión óptimas, se puede trabajar hacia la Fogra 39L calidad estándar de impresión, logrando estándares de impresión de alta calidad y repetibles sin importar el sustrato.
Nuestra línea FL5 de producción de cartón de una sola pasada produjo unos adornos excepcionales acabados con el relieve resaltando tanto la parte delantera como la trasera del cartón. Se aplicó una lámina en frío a los redondeles circulares y a los ojos, labios y collar de la modelo, presentando la intrincada capacidad de la aplicación de láminas en frío.
Por último, se aplicó barniz de alto brillo a la línea del horizonte, a la copa de vino y a la palabra "prensa" para completar la muestra de cartón de vino. A continuación, se introdujo en la troqueladora plana (FDC), se cortó y hendió, se estampó en relieve y se eliminaron los residuos para obtener una muestra acabada lista para la plegadora, la encoladora y el llenado para las estanterías de la tienda.
La prensa de etiquetas FL3 fue capaz de lograr una impresión superior
Acabado en una etiqueta autoadhesiva embellecida con una lámina en frío que resalta el redondel de la marca y los ojos, labios y collar de la modelo dando un acabado de etiqueta realzado como ningún otro. Se aplicó un barniz localizado a la línea del horizonte para completar esta muestra.

*Para ver la tabla completa, desliza el dedo hacia la derecha.
Placas | Cinta | Sustratos | |||
---|---|---|---|---|---|
Proveedor | Printquest | Proveedor | Tesa | Proveedor | Sappi (papel de bobina Premier) |
Espesor | 45 milésimas/1,14 mm | Espesor | 20 milésimas/0,5 mm | Producto | Algro Design Advanced |
Fabricante/Tipo | Miraclon NXH. | Tipo | Medio de impresión suave |
Embellecedor | ||||
---|---|---|---|---|
Cortar / Doblar / Estampar | Proveedor | Laserline | ||
Foiling | Proveedor | Kurz | Producto | Alufin KPW XU Plata |
Tintas | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | UV | Color | Gama |
1 | Pulso | UV (Std) | Adhesivo de lámina en frío | Adhesivo de lámina en frío tintado Purefinish |
2 | Pulso | UV (Std) | Cyan | Puretone |
3 | Pulso | UV (Std) | Magenta | Puretone |
4 | Pulso | UV (Std) | Amarillo | Puretone |
5 | Pulso | UV (Std) | Negro | Puretone |
6 | Pulso | UV (Std) | Barniz brillante | Barniz brillante FPC |
Aniloxes | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | Líneas por pulgada | Volumen/Cm3m2 | Color |
1 | ALT | 450 | 9 | Adhesivo de lámina en frío |
2 | ALT | 1200 | 3.5 | Cyan |
3 | ALT | 1200 | 3.5 | Magenta |
4 | ALT | 1200 | 3 | Amarillo |
5 | ALT | 1200 | 3.5 | Negro |
6 | ALT | 500 | 8 | Borrar |
Desarrollado en nuestra línea de producción de cartón de una sola pasada FL5
*Para ver la tabla completa, desliza el dedo hacia la derecha.
Placas | Cinta | Sustratos | |||
---|---|---|---|---|---|
Proveedor | Printquest | Proveedor | Tesa | Proveedor | Herma |
Espesor | 45 milésimas/1,14 mm | Espesor | 20 milésimas/0,5 mm | Producto | Hermalux |
Fabricante/Tipo | Miraclon NXH. | Tipo | Medio de impresión suave |
Cortar | Proveedor | Rotometría | ||
---|---|---|---|---|
Foiling | Proveedor | Kurz | Producto | Alufin KPW XU Plata |
Tintas | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | UV | Color | Gama |
1 | Pulso | UV (Std) | Adhesivo de lámina en frío | Adhesivo de lámina en frío tintado Purefinish |
2 | Pulso | UV (Std) | Cyan | Puretone |
3 | Pulso | UV (Std) | Magenta | Puretone |
4 | Pulso | UV (Std) | Amarillo | Puretone |
5 | Pulso | UV (Std) | Negro | Puretone |
6 | Pulso | UV (Std) | Barniz brillante | Barniz brillante FPC |
Aniloxes | ||||
---|---|---|---|---|
Unidad de impresión | Proveedor | Líneas por pulgada | Volumen/Cm3m2 | Color |
1 | ALT | 300 | 9 | Adhesivo de lámina en frío |
2 | ALT | 1200 | 3.5 | Cyan |
3 | ALT | 1200 | 3.5 | Magenta |
4 | ALT | 1200 | 3 | Amarillo |
5 | ALT | 1200 | 3.5 | Negro |
6 | ALT | 400 | 9.5 | Borrar |
Desarrollado en nuestra prensa flexográfica de etiquetas FL3

Solicita un paquete de muestras
Si desea recibir un paquete de muestras, utilice el formulario para proporcionar sus datos y le enviaremos uno lo antes posible.
Toda nuestra tecnología puede optimizarse para su aplicación
Muestra de cartón de especias Pirámide
Muestra de cartón de especias en forma de pirámide de Edale, con un adorno de papel de plata en las cucharas para realzar aún más esta vibrante muestra piramidal.
Muestra de etiqueta de botella de vino
Nuestra prensa de etiquetas FL3 fue capaz de lograr una impresión superior, acabada en una etiqueta autoadhesiva embellecida con una lámina en frío que resalta el redondel de la marca y el modelo dando un acabado de etiqueta mejorado como ningún otro.
Ejemplo de etiqueta de botella de agua
Nuestra muestra de etiquetas para botellas de agua de manantial Edale ha sido creada en BOPP de 35µm, esta etiqueta fue personalizada para una botella de agua de plástico lista para los estantes de la tienda.
Aceite para barba Captain Edale's - Muestras DuPont
Muestra de cartón del Aceite para Barba del Capitán Edale, con un embellecimiento con lámina en frío, tacto suave e impresión brillante, acabado con la marca en relieve.
Flusip DuPont Muestra de cartón
Muestra Flusip, que muestra un embellecimiento con lámina en frío para la marca Flusip, impresión brillante acabada con el braille.